Cicloturismo. Clasificación «Premio Puntuación» Septiembre de 2009
webmaster | 30 septiembre 2009CLASIFICACIÓN GENERAL SEPTIEMBRE DE 2009
- David García Rubio | 8 puntos
- Marcos García Rubio | 6 puntos
- Esteban Prudencio Alcalá Albelda | 5 puntos
- Félix Francisco Iglesias del Valle | 4 puntos
CLASIFICACIÓN DE LA MONTAÑA:
- David García Rubio | 8 puntos
- Marcos García Rubio | 6 puntos
- Esteban Prudencio Alcalá Albelda | 5 puntos
- Félix Francisco Iglesias del Valle | 4 puntos
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL:
- Marcos García Rubio | 30 puntos
- Francisco Javier Borges Noriega | 26 puntos
- Esteban Prudencio Alcalá Albelda | 21 puntos
- David García Rubio | 18 puntos
- Jesús Javier Jalle Fernández | 15 puntos
- Félix Francisco Iglesias del Valle | 4 puntos
- José María Ponferrada Ruiz | 4 puntos
- José Luis Fernández de Arroyabe Miguel | 3 puntos
- Jesús Ángel Río Galdeano | 3 puntos
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA MONTAÑA:
- Esteban Prudencio Alcalá Albelda | 14 puntos
- Marcos García Rubio | 14 puntos
- Francisco Javier Borges Noriega | 14 puntos
- David García Rubio | 13 puntos
- Jesús Javier Jalle Fernández | 6 puntos
- Félix Francisco Iglesias del Valle | 4 puntos
- José María Ponferrada Ruiz | 4 puntos
- José Luis Fernández de Arroyabe Miguel | 3 puntos
Patrocinadores: