Cicloturismo. Clasificación «Premio Puntuación» Julio de 2009
webmaster | 29 julio 2009CLASIFICACIÓN GENERAL JULIO DE 2009
- Marcos García Rubio | 8 puntos
- Francisco Javier Borges Noriega | 6 puntos
- David García Rubio | 5 puntos
- Esteban Prudencio Alcalá Albelda | 4 puntos
- José Luis Fernández de Arroyabe Miguel | 3 puntos
CLASIFICACIÓN DE LA MONTAÑA:
- Marcos García Rubio | 8 puntos
- Francisco Javier Borges Noriega | 6 puntos
- David García Rubio | 5 puntos
- Esteban Prudencio Alcalá Albelda | 4 puntos
- José Luis Fernández de Arroyabe Miguel | 3 puntos
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL:
- Francisco Javier Borges Noriega | 26 puntos
- Marcos García Rubio | 24 puntos
- Esteban Prudencio Alcalá Albelda | 16 puntos
- Jesús Javier Jalle Fernández | 15 puntos
- David García Rubio | 10 puntos
- José María Ponferrada Ruiz | 4 puntos
- José Luis Fernández de Arroyabe Miguel | 3 puntos
- Jesús Ángel Río Galdeano | 3 puntos
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA MONTAÑA:
- Francisco Javier Borges Noriega | 14 puntos
- Esteban Prudencio Alcalá Albelda | 9 puntos
- Marcos García Rubio | 8 puntos
- Jesús Javier Jalle Fernández | 6 puntos
- David García Rubio | 5 puntos
- José María Ponferrada Ruiz | 4 puntos
- José Luis Fernández de Arroyabe Miguel | 3 puntos
Patrocinadores: