Cicloturismo. Clasificación “Premio Puntuación” Mayo de 2009
webmaster | 3 junio 2009CLASIFICACIÓN GENERAL MAYO DE 2009
- Francisco Javier Borges Noriega | 8 puntos
- Jesús Javier Jalle Fernández | 6 puntos
- Esteban Prudencio Alcalá Albelda | 5 puntos
- José María Ponferrada Ruiz | 4 puntos
CLASIFICACIÓN DE LA MONTAÑA:
- Francisco Javier Borges Noriega | 8 puntos
- Jesús Javier Jalle Fernández | 6 puntos
- Esteban Prudencio Alcalá Albelda | 5 puntos
- José María Ponferrada Ruiz | 4 puntos
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL:
- Francisco Javier Borges Noriega | 14 puntos
- Jesús Javier Jalle Fernández | 11 puntos
- Esteban Prudencio Alcalá Albelda | 9 puntos
- Marcos García Rubio | 8 puntos
- José María Ponferrada Ruiz | 4 puntos
- Jesús Ángel Río Galdeano | 3 puntos
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA MONTAÑA:
- Francisco Javier Borges Noriega | 8 puntos
- Jesús Javier Jalle Fernández | 6 puntos
- Esteban Prudencio Alcalá Albelda | 5 puntos
- José María Ponferrada Ruiz | 4 puntos
Patrocinadores: