Clasificación Clásica San Bernabé 2008
webmaster | 1 junio 2008CLASIFICACIÓN: XLIX CLÁSICA SAN BERNABÉ
FECHA: 01/06/08
DISTANCIA: 113 Kms – PROMEDIO: 42,09 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
———————————————————————————-
1 123 Garcia,Ricardo Sub23 Naturgas Energia 02:41:05
2 131 Martin,Noel Sub23 Naturgas Energia 02:41:05 mt.
3 365 Moyano,Luis Elite Telco-Aldabea 02:41:05 mt.
4 118 Aberasturi,Jon Sub23 Naturgas Energia 02:41:05 mt.
5 421 Eizagirre,Urko Sub23 Urnieta 02:41:05 mt.
6 162 Filgueira,Mikel Sub23 Azpiru-Ugarte 02:41:05 mt
7 297 Legasa,Adrian Sub23 Suminan-Koplad-Un 02:41:05 mt.
8 141 Costa,Andoni Sub23 Bidelan-Kirolgi 02:41:05 mt.
9 253 Garcia,Xabier Sub23 Debabarrena 02:41:05 mt.
10 236 Colome,Oriol Elite Azysa-Cetya-Visca 02:41:05 mt.
11 129 Lavin,Ibon Sub23 Naturgas Energia 02:41:05 mt.
12 183 Garate,Jon Sub23 Caja Rural 02:41:05 mt.
13 119 Arberas,Aritz Sub23 Naturgas Energia 02:41:05 mt.
14 303 Pardo,David Sub23 Suminan-Koplad-Un 02:41:05 mt.
15 363 Aseginolaza,Iñigo Elite Telco-Aldabea 02:41:05 mt.
16 234 Zugasti,Ibon Elite Azysa-Cetya-Visca 02:41:05 mt.
17 362 Reguillaga,Aitor Elite Telco-Aldabea 02:41:10 5 seg.
18 142 Etxebarria,Aritz Sub23 Bidelan-Kirolgi 02:41:10 5 seg.
19 219 Echave,Iker Sub23 Azysa-Cetya-Visca 02:41:10 5 seg.
20 136 Elorriaga,Martzel Sub23 Naturgas Energia 02:41:22 17 seg.
21 107 Uribe,Oiñatz Sub23 Labarca 2-Cafes B 02:41:36 31 seg.
22 120 Arberas,Jagoba Sub23 Naturgas Energia 02:44:55 3:50 min.
23 149 Leanizbarru,Iban Sub23 Bidelan-Kirolgi 02:46:59 5:54 min.
24 276 Uriarte,Erlantz Sub23 Ibaigane Opel 02:46:59 5:54 min.
25 269 Amenabar,Unai Sub23 Urnieta 02:46:59 5:54 min.
26 134 Valderrama,Aitor Sub23 Naturgas Energia 02:46:59 5:54 min.
27 212 Ruiz De,Asier Sub23 Lizarte 02:46:59 5:54 min.
28 427 Beltran,Fernando Elite Renault Auto 4 02:46:59 5:54 min.
29 442 Barcelo,Adrian Sub23 Renault Auto 4 02:46:59 5:54 min.
30 439 Paules,Javier Elite Renault Auto 4 02:46:59 5:54 min.
31 36 Ebri,Albert Elite Saunier Duval-A 02:46:59 5:54 min.
32 429 Losfablos,Andres Elite Renault Auto 4 02:46:59 5:54 min.
33 306 Santamaria,Felipe Sub23 Suminan-Koplad-Un 02:46:59 5:54 min.
34 422 Vilches,Javier Sub23 Viña Magna-Crop 02:46:59 5:54 min.
35 130 Legarra,Urtzi Sub23 Naturgas Energia 02:46:59 5:54 min.
36 347 Oraa,Eneko Sub23 Telco-Aldabea 02:46:59 5:54 min.
37 300 Marin,Unai Sub23 Suminan-Koplad-Un 02:46:59 5:54 min.
38 434 Boada,Oscar Elite Renault Auto 4 02:46:59 5:54 min.
39 428 Garcia,Jesus Elite Renault Auto 4 02:52:37 11:32 min.
40 437 Fernandez,Xavier Elite Renault Auto 4 02:52:37 11:32 min.
41 294 De Dios,Denis Sub23 Suminan-Koplad-Un 02:53:06 12:01 min.
42 445 Ezkurdia,Iker Sub23 Palplastic 02:53:06 12:01 min.
43 271 Leunda,Danel Sub23 Urnieta 02:53:06 12:01 min.
44 133 Sanz,Alfonso Sub23 Naturgas Energia 02:53:06 12:01 min.
45 433 Quevedo,Diego Sub23 Renault Auto 4 02:53:06 12:01 min.
46 357 Franco,Ricardo Elite Telco-Aldabea 02:53:06 12:01 min.
47 287 Goñi,Pedro Sub23 Ibaigane Opel 02:53:06 12:01 min.
48 405 Delgado,Ricardo Elite Palplastic 02:53:06 12:01 min.
49 229 Berruezo,Aritz Sub23 Azysa-Cetya-Visca 02:53:06 12:01 min.
50 233 Elbusto,Mikel Sub23 Azysa-Cetya-Visca 02:53:06 12:01 min.
51 307 Santamaria,Rafael Sub23 Suminan-Koplad-Un 02:53:06 12:01 min.
52 272 Sudupe,Jokin Sub23 Urnieta 02:53:06 12:01 min.
53 275 Olano,Mikel Sub23 Urnieta 02:53:06 12:01 min.
54 230 Lana,Alvaro Sub23 Azysa-Cetya-Visca 02:53:06 12:01 min.
55 430 Ara,Alberto Sub23 Renault Auto 4 02:54:26 13:21 min.
56 348 Arrieta,Pablo Sub23 Telco-Aldabea 02:54:26 13:21 min.
57 292 Calcedo,Jorge Sub23 Suminan-Koplad-Un 02:54:26 13:21 min.
58 440 Puit,Javier Elite Renault Auto 4 02:54:33 13:28 min.
59 121 Del Valle,Samuel Sub23 Naturgas Energia 02:54:33 13:28 min.
60 261 Ursua,Gorka Sub23 Debabarrena 02:54:33 13:28 min.
61 250 Alvare,Aitor Sub23 Seguros Bilbao 02:54:50 13:45 min.
Corredores Clasificados : 61
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
1 Naturgas Energia 08:03:15
2 Telco-Aldabea 08:03:20 a 5 seg.
3 Azysa-Cetya-Viscarret 08:03:20 a 5 seg.
4 Suminan-Koplad-Uni 2 08:09:09 a 5:54 min.
5 Bidelan-Kirolgi 08:09:14 a 5:59 min.
6 Renault Auto 4 08:20:57 a 17:42 min.
7 Urnieta 08:21:10 a 17:55 min.
CLASIFICACIÓN DE MONTAÑA
1 120 Arberas,Jagoba Naturgas Energia 16 Pts
2 162 Filgueira,Mikel Azpiru-Ugarte 10 Pts
3 236 Colome,Oriol Azysa-Cetya-Viscar 6 Pts
4 183 Garate,Jon Caja Rural 5 Pts
5 297 Legasa,Adrian Suminan-Koplad-Uni 4 Pts
6 118 Aberasturi,Jon Naturgas Energia 2 Pts
Patrocinadores: